夏風味詰合せ 6個入
¥1,500(税込)
30ポイント獲得!
販売開始:2026年04月21日12:00
販売終了:2026年08月15日17:00
数量
手提げ袋の有無
のし 表書きをお選びください (目的別)
のしの掛け方をお選びください
- システム商品コード
- 000000001747
- 独自商品コード
- natsufumi-6
- 送料について
- 送り先1件につき税込8,000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません

【セット内容】
・彩果ゼリーぶどう:1個
・彩果ゼリーさくらんぼ:1個
・フルーツジュレ柚子×オレンジ:1個
・フルーツジュレ林檎×ラフランス:1個
・水ようかんこし:1個
・水ようかん抹茶:1個
【保存方法】
常温保存もしくは冷蔵保存
※直射日光のあたる場所での保管は避けて頂けます様お願い申し上げます。
【賞味期限】
ラベルに記載
【アレルギー&成分表示】
| 商品名 | 彩果ゼリーぶどう |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(55g)あたり 【エネルギー】44kcal 【たんぱく質】0.1g 【脂質】0.1g 【炭水化物】11.4g 【食塩相当量】0.06g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、ぶどうシラップ漬け、濃縮ぶどう果汁、果糖ぶどう糖液糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、pH調整剤、着色料(クチナシ、カロテノイド) |
| 商品名 | 彩果ゼリーさくらんぼ |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(55g)あたり 【エネルギー】46kcal 【たんぱく質】0.0g 【脂質】0.0g 【炭水化物】11.8g 【食塩相当量】0.07g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、さくらんぼシロップ漬け、濃縮さくらんぼ果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC))、pH調整剤、着色料(ラック)、乳酸Ca |
| 商品名 | フルーツジュレ柚子×オレンジ |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(55g)あたり 【エネルギー】45kcal 【たんぱく質】0.1g 【脂質】0.0g 【炭水化物】11.5g 【食塩相当量】0.12g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、ゆず果汁、果糖ぶどう糖液糖、還元水飴、濃縮オレンジ果汁、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、pH調整剤、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(カロテノイド)、(一部にオレンジを含む) |
| 商品名 | フルーツジュレ林檎×ラフランス |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(55g)あたり 【エネルギー】42kcal 【たんぱく質】0.0g 【脂質】0.0g 【炭水化物】10.9g 【食塩相当量】0.05g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、濃縮りんご果汁、果糖ぶどう糖液糖、ラフランスピューレ、還元水飴、濃縮ラフランス果汁、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類、加工でん粉)、香料、酸味料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部にりんごを含む) |
| 商品名 | 水ようかん こし |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(96g)あたり 【エネルギー】135kcal 【たんぱく質】2.4g 【脂質】0.2g 【炭水化物】31.6g 【食塩相当量】0.08g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、餡、葛粉、黒糖、寒天、食塩 |
| 商品名 | 水ようかん 抹茶 |
|---|---|
| アレルギー成分 | 特記事項無し |
| 栄養成分 | ※1個(96g)あたり 【エネルギー】131kcal 【たんぱく質】2.4g 【脂質】0.3g 【炭水化物】31.5g 【食塩相当量】0.08g(推定値) |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、白餡、抹茶、葛粉、寒天、食塩/クチナシ色素 |
夏風味詰合せ 6個入
¥1,500(税込)
30ポイント獲得!
販売開始:2026年04月21日12:00
販売終了:2026年08月15日17:00
数量
手提げ袋の有無
のし 表書きをお選びください (目的別)
のしの掛け方をお選びください
- システム商品コード
- 000000001747
- 独自商品コード
- natsufumi-6
- 送料について
- 送り先1件につき税込8,000円以上は送料無料
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません









